Data dictionary
พจนานุกรมข้อมูล
นิยามของทุกฟิลด์ที่เว็บไซต์นี้เผยแพร่ เพื่อให้ผู้นำข้อมูลไปใช้ตีความได้ตรงกับความหมายที่ระบบต้นทางกำหนด
ข้อมูลแปลงกาแฟ
| ฟิลด์ | ชนิด | ความหมาย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| farmerFullName | ข้อความ | ชื่อ-สกุลของเกษตรกรผู้ดูแลแปลง | เผยแพร่ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต |
| latitude / longitude | ทศนิยม | พิกัดที่ตั้งแปลง หน่วยองศา | ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ WGS 84 |
| areaRai | ตัวเลข | ขนาดแปลง หน่วยไร่ | ค่าประมาณจากข้อมูลขึ้นทะเบียน อาจว่างได้ |
| areaHectare | ตัวเลข | ขนาดแปลง หน่วยเฮกตาร์ | ค่าเทียบจากไร่ อาจว่างได้ |
| province / district / subdistrict | ข้อความ | จังหวัด อำเภอ และตำบลที่ตั้งแปลง | — |
| village | ข้อความ | หมู่บ้านที่ตั้งแปลง | — |
| station | ข้อความ | สถานีรับซื้อที่แปลงส่งผลผลิตเข้าสู่กระบวนการ | — |
| watershedGroup | ข้อความ | กลุ่มลุ่มน้ำของพื้นที่ตั้งแปลง | ใช้ประกอบการพิจารณาบริบทต้นน้ำ |
| coffeeType | ข้อความ | ชนิดกาแฟที่ปลูก เช่น อาราบิก้า | — |
| productionType | ข้อความ | รูปแบบการผลิต เช่น รายเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม | — |
ข้อมูลสรุปภาพรวม
| ฟิลด์ | ชนิด | ความหมาย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| farmCount | จำนวนเต็ม | จำนวนแปลงที่อนุมัติเผยแพร่ทั้งหมด | — |
| farmerCount | จำนวนเต็ม | จำนวนเกษตรกรไม่ซ้ำในชุดข้อมูลที่เผยแพร่ | — |
| areaRai (รวม) | ตัวเลข | ผลรวมพื้นที่ของแปลงที่อนุมัติ หน่วยไร่ | — |
| provinces | รายการข้อความ | จังหวัดที่มีแปลงในเครือข่าย | — |
ข้อมูลการตรวจจับความร้อน
| ฟิลด์ | ชนิด | ความหมาย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| periodFrom / periodTo | วันที่ | ช่วงเวลาที่ชุดข้อมูลสรุปครอบคลุม | — |
| hotspotCount | จำนวนเต็ม | จำนวนจุดตรวจจับความร้อนรวมในช่วงสรุป | — |
| observationDays | จำนวนเต็ม | จำนวนวันที่มีการสังเกตการณ์ในช่วงสรุป | — |
| farmsNoHotspot250m | จำนวนเต็ม | จำนวนแปลงที่ไม่พบจุดตรวจจับในรัศมี 250 เมตร | ดูนิยามในหน้าระเบียบวิธี |
| farmsRequiresReview250m | จำนวนเต็ม | จำนวนแปลงที่พบจุดตรวจจับในรัศมี 250 เมตร จึงควรตรวจสอบเพิ่มเติม | ไม่ใช่ข้อสรุปว่าเกิดการเผาในแปลง |
| confidence | หมวดค่า | ระดับความเชื่อมั่นของจุดตรวจจับ | low, nominal, high หรือ unknown ตามที่ NASA FIRMS กำหนด |
| frp | ตัวเลข | Fire Radiative Power ค่าพลังการแผ่รังสีความร้อน หน่วยเมกะวัตต์ | อาจว่างได้ |
บันทึกการตรวจสอบย้อนกลับ
| ฟิลด์ | ชนิด | ความหมาย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| productCode | ข้อความ | รหัสผลิตภัณฑ์ที่ใช้เปิดบันทึกการตรวจสอบย้อนกลับ | — |
| lotCode | ข้อความ | รหัสล็อตการผลิตที่เชื่อมโยงกับบันทึก | อาจว่างได้ |
| originLabel | ข้อความ | ชื่อเรียกแหล่งกำเนิดที่แสดงบนบันทึก | — |
| approvedAt | วันเวลา | เวลาที่บันทึกได้รับอนุมัติเผยแพร่ | — |
| content | โครงสร้าง JSON | เนื้อหาบันทึกที่คัดกรองแล้ว | ผ่านการกรองคีย์ที่ห้ามเผยแพร่ก่อนส่งออกจากเซิร์ฟเวอร์ |
สิ่งที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรมนี้
ฟิลด์ที่ไม่อยู่ในตารางด้านบนคือฟิลด์ที่ไม่เผยแพร่ เช่น รหัสอ้างอิงภายในของเกษตรกรและแปลง ข้อมูลติดต่อ ผลผลิตรายบุคคล และยอดซื้อ รายละเอียดอยู่ในหน้า คำประกาศการเผยแพร่ข้อมูล และวิธีคำนวณอยู่ในหน้า ระเบียบวิธีและแหล่งข้อมูล
